※ブリード種とは、次の種類をいいます。
バーニーズ・マウンテンドッグ、ブルドッグ、ディアーハウンド、エストレラ・マウンテンドッグ、グレート・デン、アイリッシュ・ウルフハウンド、レオンベルガー、全てのマスチフ種、ニューファンドランド、オールド・イングリッシュ・シープドッグ、ピレニアン・マウンテンドッグ、ロットワイラー、セント・バーナード
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \2,640 | \2,560 | \28,880 | \27,920 |
| 1歳 | \2,510 | \2,430 | \27,460 | \26,570 |
| 2歳 | \2,430 | \2,360 | \26,570 | \25,730 |
| 3歳 | \2,550 | \2,460 | \27,820 | \26,910 |
| 4歳 | \2,820 | \2,730 | \30,830 | \29,780 |
| 5歳 | \3,170 | \3,050 | \34,560 | \33,310 |
| 6歳 | \3,620 | \3,480 | \39,520 | \38,030 |
| 7歳 | \4,110 | \3,950 | \44,840 | \43,090 |
| 8歳 | \4,640 | \4,460 | \50,690 | \48,650 |
| 9歳 | \5,080 | \4,870 | \55,480 | \53,190 |
| 10歳 | \5,230 | \5,010 | \57,080 | \54,710 |
| 11歳 | \5,290 | \5,070 | \57,790 | \55,380 |
| 12歳 | \5,360 | \5,140 | \58,500 | \56,060 |
| 13歳 | \5,160 | \4,950 | \56,370 | \54,040 |
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \3,350 | \3,220 | \36,540 | \35,200 |
| 1歳 | \3,170 | \3,050 | \34,560 | \33,310 |
| 2歳 | \3,050 | \2,940 | \33,320 | \32,140 |
| 3歳 | \3,210 | \3,090 | \35,050 | \33,790 |
| 4歳 | \3,600 | \3,460 | \39,270 | \37,800 |
| 5歳 | \4,080 | \3,920 | \44,490 | \42,750 |
| 6歳 | \4,710 | \4,520 | \51,440 | \49,360 |
| 7歳 | \5,400 | \5,170 | \58,890 | \56,430 |
| 8歳 | \6,150 | \5,880 | \67,080 | \64,210 |
| 9歳 | \6,760 | \6,470 | \73,790 | \70,580 |
| 10歳 | \6,970 | \6,660 | \76,020 | \72,710 |
| 11歳 | \7,060 | \6,750 | \77,010 | \73,650 |
| 12歳 | \7,150 | \6,830 | \78,010 | \74,590 |
| 13歳 | \6,880 | \6,580 | \75,030 | \71,760 |
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \3,350 | \3,220 | \36,540 | \35,200 |
| 1歳 | \3,170 | \3,050 | \34,560 | \33,310 |
| 2歳 | \3,050 | \2,940 | \33,310 | \32,130 |
| 3歳 | \3,210 | \3,090 | \35,050 | \33,790 |
| 4歳 | \3,600 | \3,460 | \39,270 | \37,800 |
| 5歳 | \4,080 | \3,920 | \44,490 | \42,750 |
| 6歳 | \4,710 | \4,520 | \51,440 | \49,350 |
| 7歳 | \5,400 | \5,170 | \58,890 | \56,430 |
| 8歳 | \6,150 | \5,880 | \67,080 | \64,210 |
| 9歳 | \6,760 | \6,470 | \73,790 | \70,580 |
| 10歳 | \6,970 | \6,660 | \76,020 | \72,710 |
| 11歳 | \7,060 | \6,750 | \77,010 | \73,650 |
| 12歳 | \7,150 | \6,830 | \78,010 | \74,590 |
| 13歳 | \6,880 | \6,580 | \75,030 | \71,760 |
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \4,330 | \4,160 | \47,270 | \45,390 |
| 1歳 | \4,080 | \3,920 | \44,490 | \42,750 |
| 2歳 | \3,920 | \3,760 | \42,750 | \41,100 |
| 3歳 | \4,140 | \3,980 | \45,180 | \43,410 |
| 4歳 | \4,680 | \4,490 | \51,090 | \49,020 |
| 5歳 | \5,350 | \5,130 | \58,390 | \55,960 |
| 6歳 | \6,240 | \5,980 | \68,130 | \65,210 |
| 7歳 | \7,200 | \6,880 | \78,550 | \75,110 |
| 8歳 | \8,250 | \7,880 | \90,020 | \86,010 |
| 9歳 | \9,110 | \8,700 | \99,410 | \94,930 |
| 10歳 | \9,400 | \8,970 | \102,540 | \97,900 |
| 11歳 | \9,520 | \9,090 | \103,930 | \99,220 |
| 12歳 | \9,650 | \9,210 | \105,320 | \100,540 |
| 13歳 | \9,270 | \8,850 | \101,150 | \96,580 |
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \2,150 | \2,090 | \23,520 | \22,830 |
| 1歳 | \2,060 | \2,000 | \22,500 | \21,860 |
| 2歳 | \2,000 | \1,950 | \21,860 | \21,250 |
| 3歳 | \2,080 | \2,020 | \22,750 | \22,100 |
| 4歳 | \2,280 | \2,210 | \24,920 | \24,160 |
| 5歳 | \2,530 | \2,450 | \27,600 | \26,710 |
| 6歳 | \2,860 | \2,760 | \31,180 | \30,110 |
| 7歳 | \3,210 | \3,090 | \35,010 | \33,750 |
| 8歳 | \3,590 | \3,460 | \39,220 | \37,750 |
| 9歳 | \3,910 | \3,760 | \42,670 | \41,020 |
| 10歳 | \4,010 | \3,860 | \43,820 | \42,120 |
| 11歳 | \4,060 | \3,900 | \44,330 | \42,600 |
| 12歳 | \4,110 | \3,950 | \44,840 | \43,090 |
| 13歳 | \3,970 | \3,810 | \43,310 | \41,630 |
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \2,660 | \2,570 | \29,030 | \28,070 |
| 1歳 | \2,530 | \2,450 | \27,600 | \26,710 |
| 2歳 | \2,450 | \2,370 | \26,710 | \25,860 |
| 3歳 | \2,560 | \2,480 | \27,960 | \27,050 |
| 4歳 | \2,840 | \2,740 | \31,000 | \29,940 |
| 5歳 | \3,180 | \3,070 | \34,760 | \33,500 |
| 6歳 | \3,640 | \3,500 | \39,760 | \38,260 |
| 7歳 | \4,130 | \3,970 | \45,120 | \43,350 |
| 8歳 | \4,670 | \4,490 | \51,020 | \48,960 |
| 9歳 | \5,120 | \4,910 | \55,850 | \53,540 |
| 10歳 | \5,260 | \5,050 | \57,460 | \55,070 |
| 11歳 | \5,330 | \5,110 | \58,180 | \55,750 |
| 12歳 | \5,400 | \5,170 | \58,890 | \56,430 |
| 13歳 | \5,200 | \4,980 | \56,750 | \54,390 |
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \1,740 | \1,700 | \18,980 | \18,520 |
| 1歳 | \1,670 | \1,640 | \18,300 | \17,870 |
| 2歳 | \1,640 | \1,600 | \17,870 | \17,460 |
| 3歳 | \1,690 | \1,650 | \18,470 | \18,030 |
| 4歳 | \1,820 | \1,780 | \19,930 | \19,420 |
| 5歳 | \1,990 | \1,930 | \21,730 | \21,130 |
| 6歳 | \2,210 | \2,140 | \24,130 | \23,410 |
| 7歳 | \2,440 | \2,370 | \26,700 | \25,850 |
| 8歳 | \2,700 | \2,610 | \29,530 | \28,540 |
| 9歳 | \2,920 | \2,810 | \31,840 | \30,730 |
| 10歳 | \2,990 | \2,880 | \32,610 | \31,470 |
| 11歳 | \3,020 | \2,910 | \32,960 | \31,790 |
| 12歳 | \3,050 | \2,940 | \33,300 | \32,120 |
| 13歳 | \2,960 | \2,850 | \32,270 | \31,140 |
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \2,080 | \2,020 | \22,690 | \22,040 |
| 1歳 | \1,990 | \1,930 | \21,730 | \21,130 |
| 2歳 | \1,930 | \1,880 | \21,130 | \20,560 |
| 3歳 | \2,010 | \1,950 | \21,970 | \21,350 |
| 4歳 | \2,200 | \2,130 | \24,010 | \23,290 |
| 5歳 | \2,430 | \2,350 | \26,530 | \25,690 |
| 6歳 | \2,740 | \2,640 | \29,890 | \28,880 |
| 7歳 | \3,070 | \2,960 | \33,490 | \32,300 |
| 8歳 | \3,430 | \3,300 | \37,450 | \36,060 |
| 9歳 | \3,730 | \3,590 | \40,690 | \39,140 |
| 10歳 | \3,830 | \3,680 | \41,770 | \40,170 |
| 11歳 | \3,870 | \3,720 | \42,250 | \40,620 |
| 12歳 | \3,910 | \3,760 | \42,730 | \41,080 |
| 13歳 | \3,780 | \3,640 | \41,290 | \39,710 |
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \1,570 | \1,530 | \17,130 | \16,760 |
| 1歳 | \1,520 | \1,490 | \16,580 | \16,240 |
| 2歳 | \1,490 | \1,460 | \16,240 | \15,910 |
| 3歳 | \1,530 | \1,500 | \16,720 | \16,370 |
| 4歳 | \1,640 | \1,600 | \17,890 | \17,480 |
| 5歳 | \1,770 | \1,730 | \19,330 | \18,850 |
| 6歳 | \1,950 | \1,890 | \21,250 | \20,670 |
| 7歳 | \2,130 | \2,070 | \23,300 | \22,620 |
| 8歳 | \2,340 | \2,270 | \25,570 | \24,770 |
| 9歳 | \2,510 | \2,430 | \27,420 | \26,530 |
| 10歳 | \2,570 | \2,480 | \28,030 | \27,120 |
| 11歳 | \2,590 | \2,510 | \28,310 | \27,380 |
| 12歳 | \2,620 | \2,530 | \28,580 | \27,640 |
| 13歳 | \2,540 | \2,460 | \27,760 | \26,860 |
| 月払い保険料 (1ヶ月) |
月払い保険料(1ヶ月) マイクロチップ割引 |
一括払い保険料 | 一括払い保険料 マイクロチップ割引 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | \1,840 | \1,790 | \20,090 | \19,580 |
| 1歳 | \1,770 | \1,730 | \19,330 | \18,850 |
| 2歳 | \1,730 | \1,680 | \18,850 | \18,390 |
| 3歳 | \1,790 | \1,740 | \19,520 | \19,030 |
| 4歳 | \1,940 | \1,880 | \21,150 | \20,580 |
| 5歳 | \2,120 | \2,060 | \23,170 | \22,490 |
| 6歳 | \2,370 | \2,290 | \25,850 | \25,050 |
| 7歳 | \2,630 | \2,540 | \28,730 | \27,780 |
| 8歳 | \2,920 | \2,820 | \31,900 | \30,790 |
| 9歳 | \3,160 | \3,050 | \34,490 | \33,250 |
| 10歳 | \3,240 | \3,120 | \35,360 | \34,080 |
| 11歳 | \3,270 | \3,150 | \35,740 | \34,440 |
| 12歳 | \3,310 | \3,190 | \36,130 | \34,810 |
| 13歳 | \3,200 | \3,090 | \34,970 | \33,710 |
この保険では、ご加入時およびご継続時(自動継続の場合を含みます。)に当社にて、過去および保険期間中の病気や治療の状況により審査を行います。その結果、特定の疾病に対する不担保を条件にお引受けさせていただく場合やお引受けをお断りする場合等がありますので、あらかじめご了承ください。
アリアンツ・ペット保険には「通常の疾病治療」および「ガン治療」に関して待機期間が設定されています。
待機期間中に治療を開始されても補償の対象とはなりませんのでご注意ください。


![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |











































